| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1020 | 4380 m | |
| 05 | quasi sereno | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1018 | 4420 m | |
| 08 | quasi sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1017 | 4360 m | |
| 11 | sereno | 31.1°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1017 | 4520 m | |
| 14 | sereno | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1016 | 4490 m | |
| 17 | sereno | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1014 | 4480 m | |
| 20 | quasi sereno | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1015 | 4470 m | |
| 23 | nuvoloso | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1015 | 4370 m |
Dasà: sereno, temperatura da 20°C a 32°C. Vento: da Maestrale 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:30
tramonta alle 19:15.


