Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 13.4°C | 0.1 mm Prob. 70% | SO 1 Km/h | 98% | 1021 | 2990 m | |
04 | pioviggine | 12.1°C | 0.1 mm Prob. 70% | E/NE 1 Km/h | 100% | 1020 | 2710 m | |
07 | coperto | 11.5°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 99% | 1020 | 2470 m | |
10 | coperto e acquazzoni | 13.3°C | 3.2 mm Prob. 90% | E/NE 9 Km/h | 92% | 1020 | 2390 m | |
13 | acquazzoni | 12.4°C | 11.1 mm Prob. 90% | E/NE 10 Km/h | 76% | 1020 | 2140 m | |
16 | poco nuvoloso | 12.5°C | -- Prob. 70% | E/NE 9 Km/h | 63% | 1019 | 2050 m | |
19 | sereno | 9.6°C | -- Prob. <10% | E/NE 8 Km/h | 66% | 1020 | 1900 m | |
22 | sereno | 7.6°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 68% | 1021 | 1700 m |
Curti: nubi e acquazzoni, temperatura da 7°C a 14°C. Vento: da Levante 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:05 tramonta alle 16:37.