Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 8 | pioggia | 16°C | 23°C | 8.5 mm Prob. 90% | E/SE 6 Km/h | 94% | 1009 | 4613 m | |
sab 9 | molto nuvoloso | 14°C | 22°C | 0.4 mm Prob. 70% | E 9 Km/h | 88% | 1014 | 4801 m | |
dom 10 | nuvoloso | 14°C | 26°C | 0.5 mm Prob. 70% | E 6 Km/h | 80% | 1014 | 5127 m | |
lun 11 | poco nuvoloso | 14°C | 29°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 68% | 1010 | 5258 m | |
mar 12 | pioggia | 14°C | 21°C | 24.2 mm Prob. 90% | O 6 Km/h | 86% | 1010 | 4562 m | |
mer 13 | pioviggine | 13°C | 23°C | 1.6 mm Prob. 70% | S/SO 6 Km/h | 85% | 1012 | 4703 m | |
gio 14 | nuvoloso | 14°C | 24°C | 0.2 mm Prob. 70% | E/SE 9 Km/h | 74% | 1014 | 4810 m |
Brasile, Lista delle località
Brasile: scegli un'altra località
- Porto Alegre
- Porto Velho
- Praia Grande
- Presidente Prudente
- Recife
- Ribeirão Preto
- Rio Branco
- Rio de Janeiro
- Salvador
- San Paolo
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- São Luis
- São Vicente
- Serra
- Sorocaba
- Suzano
- Taubaté
- Teresina
- Uberaba
- Uberlândia
- Vila Velha
- Vitória
- Vitória da Conquista