Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 8.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 62% | 1027 | 3620 m | |
04 | coperto con foschia | 8.1°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 60% | 1027 | 3610 m | |
07 | nuvoloso e foschia | 7.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 59% | 1027 | 3550 m | |
10 | nuvoloso | 13.2°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 50% | 1026 | 3540 m | |
13 | nuvoloso | 17.3°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 43% | 1024 | 3570 m | |
16 | coperto | 15.1°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 61% | 1023 | 3590 m | |
19 | coperto con foschia | 12.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 8 Km/h | 69% | 1023 | 3580 m | |
22 | foschia | 11°C | -- Prob. <10% | SO 10 Km/h | 75% | 1022 | 3560 m |
Cupramontana: foschia leggera, temperatura da 7°C a 17°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:53 tramonta alle 16:49.