Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | quasi sereno | 0.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 78% | 1034 | 1310 m | |
04 | poco nuvoloso | -0.3°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 80% | 1034 | 1300 m | |
07 | coperto | 0.4°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 77% | 1035 | 2590 m | |
10 | coperto | 3.3°C | -- Prob. 50% | O 5 Km/h | 69% | 1036 | 2000 m | |
13 | coperto | 6.2°C | -- Prob. 40% | O 5 Km/h | 63% | 1035 | 1430 m | |
16 | coperto | 5.9°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 69% | 1034 | 1690 m | |
19 | coperto | 4.7°C | -- Prob. 40% | O 5 Km/h | 77% | 1034 | 1810 m | |
22 | pioviggine | 4.2°C | 0.3 mm Prob. 70% | O 6 Km/h | 82% | 1034 | 1780 m |
Crespiatica: coperto, temperatura da -0°C a 6°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:31 tramonta alle 16:45.