| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | pioviggine | 10.8°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
82% | 1025 | 2040 m | |
| 04 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1025 | 2010 m | |
| 07 | pioviggine | 9.8°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
82% | 1025 | 1990 m | |
| 10 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1026 | 1970 m | |
| 13 | pioviggine | 11.2°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
66% | 1026 | 1950 m | |
| 16 | coperto | 11.4°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1026 | 1990 m | |
| 19 | coperto | 9.8°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1026 | 1980 m | |
| 22 | coperto | 8.9°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1027 | 1900 m |
Cossombrato: coperto, temperatura da 9°C a 11°C. Vento: da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:07
tramonta alle 17:14.


