Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | -0.7°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 69% | 1037 | 1540 m | |
04 | sereno | -0.7°C | -- Prob. <10% | NO 4 Km/h | 56% | 1037 | 2510 m | |
07 | sereno | 0.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 38% | 1037 | 2920 m | |
10 | sereno | 5.2°C | -- Prob. <10% | S/SE 2 Km/h | 32% | 1037 | 3100 m | |
13 | sereno | 8.8°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 33% | 1035 | 3130 m | |
16 | sereno | 7.8°C | -- Prob. <10% | SE 3 Km/h | 46% | 1034 | 3190 m | |
19 | sereno | 3.8°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 56% | 1036 | 3290 m | |
22 | sereno | 2.5°C | -- Prob. <10% | O/NO 5 Km/h | 57% | 1036 | 3340 m |
Corleto Perticara: sereno, temperatura da -1°C a 9°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:51 tramonta alle 16:34.