Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 2.8°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 62% | 1030 | 1610 m | |
04 | coperto con foschia | 2.3°C | -- Prob. <10% | N 7 Km/h | 62% | 1030 | 1600 m | |
07 | foschia leggera | 2°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 61% | 1031 | 1680 m | |
10 | coperto | 5.2°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 56% | 1031 | 1930 m | |
13 | coperto | 8.3°C | -- Prob. <10% | SO 1 Km/h | 52% | 1031 | 1880 m | |
16 | coperto | 6.2°C | -- Prob. <10% | SO 1 Km/h | 65% | 1030 | 1960 m | |
19 | coperto | 4.8°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 67% | 1030 | 2040 m | |
22 | coperto | 4.6°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 67% | 1029 | 1620 m |
Cordenons: nuvoloso, temperatura da 2°C a 8°C. Vento: da Libeccio 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:36 tramonta alle 16:25.