Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | parzialmente nuvoloso | 9.9°C | -- Prob. <10% | N 32 Km/h | 56% | 1025 | 1180 m | |
04 | parzialmente nuvoloso | 9.7°C | -- Prob. <10% | N 29 Km/h | 57% | 1025 | 1190 m | |
07 | parzialmente nuvoloso | 9.6°C | -- Prob. <10% | N 24 Km/h | 60% | 1026 | 1540 m | |
10 | poco nuvoloso | 11.9°C | -- Prob. <10% | N 38 Km/h | 48% | 1027 | 1620 m | |
13 | poco nuvoloso | 12.3°C | -- Prob. <10% | N 39 Km/h | 46% | 1027 | 1320 m | |
16 | poco nuvoloso | 10.8°C | -- Prob. <10% | N 30 Km/h | 54% | 1027 | 1610 m | |
19 | poco nuvoloso | 10.1°C | -- Prob. <10% | N 24 Km/h | 56% | 1027 | 1990 m | |
22 | poco nuvoloso | 10°C | -- Prob. <10% | N 22 Km/h | 58% | 1027 | 1910 m |
Copertino: poco nuvoloso, temperatura da 10°C a 12°C. Vento: da Tramontana 30 Km/h.
Il sole sorge alle 06:50 tramonta alle 16:23.