Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | -1.7°C | -- Prob. <10% | O 1 Km/h | 71% | 1032 | 1300 m | |
04 | nuvoloso | -1.6°C | -- Prob. <10% | E/SE 1 Km/h | 76% | 1033 | 1300 m | |
07 | poco nuvoloso | -2.5°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 70% | 1034 | 1340 m | |
10 | poco nuvoloso | 1.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 2 Km/h | 67% | 1034 | 2130 m | |
13 | poco nuvoloso | 4.2°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 64% | 1033 | 2820 m | |
16 | poco nuvoloso | 3.4°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 77% | 1033 | 2470 m | |
19 | parzialmente nuvoloso | 1.6°C | -- Prob. <10% | E 1 Km/h | 81% | 1033 | 2660 m | |
22 | nuvoloso | 1.2°C | -- Prob. <10% | SE 1 Km/h | 83% | 1032 | 2940 m |
Concei: poco nuvoloso, temperatura da -3°C a 5°C. Vento: da Levante 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:28 tramonta alle 16:39.