Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | -2.4°C | -- Prob. <10% | N 7 Km/h | 86% | 1022 | 630 m | |
04 | foschia | -2.2°C | -- Prob. <10% | N/NE 7 Km/h | 85% | 1020 | 650 m | |
07 | foschia | -1.9°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 85% | 1019 | 730 m | |
10 | coperto | 2.2°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 80% | 1017 | 1460 m | |
13 | coperto | 3.8°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 79% | 1015 | 1460 m | |
16 | molto nuvoloso | 1.5°C | -- Prob. 30% | N.D. <1 Km/h | 89% | 1015 | 1330 m | |
19 | neve debole | 0.5°C | 0.1 cm Prob. 70% | N/NE 4 Km/h | 90% | 1016 | 1150 m | |
22 | neve debole | 0.2°C | 0.1 cm Prob. 70% | N 4 Km/h | 90% | 1017 | 1100 m |
Collio: nuvoloso, temperatura da -2°C a 4°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:50 tramonta alle 16:36.