| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 10.1°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1021 | 2400 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1019 | 2100 m | |
| 08 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1018 | 2120 m | |
| 11 | pioviggine | 13.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
69% | 1017 | 2130 m | |
| 14 | pioggia | 11.9°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
85% | 1015 | 2090 m | |
| 17 | pioggia | 10.5°C | 7.5 mm Prob. 90% |
|
91% | 1014 | 2250 m | |
| 20 | pioviggine | 10°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
80% | 1013 | 2090 m | |
| 23 | pioviggine | 9.6°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
82% | 1014 | 1900 m |
Codroipo: pioggia, temperatura da 10°C a 14°C. Vento: da Levante 11 Km/h.
Il sole sorge alle 07:37
tramonta alle 18:07.


