Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 6.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 7 Km/h | 65% | 1030 | 2930 m | |
04 | foschia leggera | 5.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 8 Km/h | 68% | 1030 | 2910 m | |
07 | foschia | 5°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 70% | 1030 | 2930 m | |
10 | coperto con foschia | 8.1°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 63% | 1031 | 2900 m | |
13 | coperto | 12.3°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 54% | 1031 | 2850 m | |
16 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 61% | 1031 | 2850 m | |
19 | coperto | 9.5°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 65% | 1032 | 2820 m | |
22 | coperto con foschia | 8.1°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 68% | 1033 | 2810 m |
Codigoro: foschia leggera, temperatura da 5°C a 12°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:32 tramonta alle 16:32.