| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 15.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1025 | 4320 m | |
| 05 | sereno | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1025 | 4400 m | |
| 08 | sereno | 15.7°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1026 | 4570 m | |
| 11 | sereno | 22.2°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1026 | 4610 m | |
| 14 | sereno | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1025 | 4730 m | |
| 17 | sereno | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1023 | 4710 m | |
| 20 | sereno | 21.2°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1024 | 4640 m | |
| 23 | sereno | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1026 | 4570 m |
Cloz: sereno, temperatura da 14°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:42
tramonta alle 19:45.


