Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | quasi sereno | 8.4°C | -- Prob. <10% | E 8 Km/h | 81% | 1027 | 2830 m | |
04 | molto nuvoloso | 12.5°C | -- Prob. <10% | NO 4 Km/h | 83% | 1024 | 3620 m | |
07 | coperto | 12.8°C | -- Prob. <10% | NO 2 Km/h | 84% | 1024 | 3400 m | |
10 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 81% | 1024 | 3260 m | |
13 | pioviggine | 16°C | 0.1 mm Prob. 70% | O 2 Km/h | 82% | 1023 | 3120 m | |
16 | pioviggine | 16.2°C | 0.1 mm Prob. 70% | SO 3 Km/h | 87% | 1022 | 3010 m | |
19 | nubi e piovaschi | 14.2°C | 0.2 mm Prob. 70% | E 2 Km/h | 87% | 1023 | 3060 m | |
22 | nuvoloso | 13.9°C | -- Prob. 20% | E 5 Km/h | 87% | 1024 | 3290 m |
Cleto: molto nuvoloso, temperatura da 8°C a 16°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 06:49 tramonta alle 16:36.