| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1014 | 5230 m | |
| 05 | coperto | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1013 | 5200 m | |
| 08 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1013 | 5120 m | |
| 11 | coperto | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1012 | 5060 m | |
| 14 | coperto | 27.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1011 | 4930 m | |
| 17 | coperto | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1009 | 4800 m | |
| 20 | coperto | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1009 | 4740 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 22°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1008 | 4720 m |
Civezza: coperto, temperatura da 18°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:08
tramonta alle 19:37.


