Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 5.7°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 95% | 1023 | 2070 m | |
04 | molto nuvoloso | 5.8°C | -- Prob. 10% | O 3 Km/h | 94% | 1025 | 2100 m | |
07 | coperto | 5.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 93% | 1026 | 2060 m | |
10 | molto nuvoloso | 6.9°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 88% | 1027 | 2130 m | |
13 | coperto | 7.7°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 85% | 1027 | 2210 m | |
16 | coperto | 7.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 87% | 1027 | 2270 m | |
19 | coperto | 7.2°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 86% | 1028 | 2260 m | |
22 | pioviggine | 7°C | 0.4 mm Prob. 70% | O/SO 3 Km/h | 88% | 1029 | 2360 m |
Cissone: molto nuvoloso, temperatura da 6°C a 8°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:47 tramonta alle 16:49.