Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 1.2°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 92% | 1027 | 900 m | |
04 | nebbia | 0.7°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 92% | 1027 | 820 m | |
07 | nebbia | 0.9°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 93% | 1027 | 800 m | |
10 | molto nuvoloso | 5.5°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 80% | 1026 | 2260 m | |
13 | coperto | 8.4°C | -- Prob. <10% | N/NE 3 Km/h | 75% | 1024 | 2360 m | |
16 | nuvoloso | 6.2°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 91% | 1025 | 2300 m | |
19 | foschia | 2.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 92% | 1027 | 2170 m | |
22 | nebbia | 2°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 91% | 1028 | 1490 m |
Cimone: foschia, temperatura da 1°C a 8°C. Vento: da Tramontana 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:31 tramonta alle 16:35.