| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | foschia | 10.5°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1022 | 3860 m | |
| 04 | foschia | 9.9°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1021 | 3890 m | |
| 07 | foschia leggera | 9.4°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1021 | 3810 m | |
| 10 | nuvoloso | 14.7°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1022 | 3770 m | |
| 13 | coperto | 16.7°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1021 | 3760 m | |
| 16 | coperto | 15.7°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1021 | 3790 m | |
| 19 | coperto | 12.1°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1022 | 3750 m | |
| 22 | molto nuvoloso | 11.2°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1023 | 3700 m |
Chiuduno: nuvoloso, temperatura da 9°C a 17°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:58
tramonta alle 17:09.


