| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | quasi sereno | 5.5°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1022 | 2520 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 3.9°C | -- Prob. <10% |
|
96% | 1021 | 2550 m | |
| 08 | parzialmente nuvoloso | 5.6°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1019 | 2710 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 9.7°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1017 | 2920 m | |
| 14 | nuvoloso | 12.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 3180 m | |
| 17 | coperto | 12.5°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1012 | 3310 m | |
| 20 | quasi sereno | 8.7°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1012 | 3420 m | |
| 23 | molto nuvoloso con foschia | 7.4°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1011 | 3450 m |
Cheb: nuvoloso, temperatura da 3.9°C a 13.2°C - Vento medio da Levante 12 Km/h.
Il sole sorge alle 07:39
tramonta alle 18:11.


