| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1016 | 5180 m | |
| 05 | coperto | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1016 | 5170 m | |
| 08 | coperto | 18.6°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1015 | 5190 m | |
| 11 | coperto | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1014 | 5190 m | |
| 14 | coperto | 28.5°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1012 | 5200 m | |
| 17 | coperto | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1010 | 5150 m | |
| 20 | coperto | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1011 | 5060 m | |
| 23 | coperto | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1011 | 4840 m |
Cetona: coperto, temperatura da 17°C a 29°C. Vento: da Libeccio 12 Km/h.
Il sole sorge alle 06:53
tramonta alle 19:21.


