| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno con foschia | 12.9°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1022 | 4380 m | |
| 04 | foschia leggera | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1021 | 4360 m | |
| 07 | foschia leggera | 12.1°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1021 | 4350 m | |
| 10 | sereno | 18.8°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1021 | 4360 m | |
| 13 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1020 | 4320 m | |
| 16 | sereno | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1020 | 4280 m | |
| 19 | sereno con foschia | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1021 | 4270 m | |
| 22 | foschia | 13.4°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1022 | 4190 m |
Cellere: foschia leggera, temperatura da 12°C a 21°C. Vento: da Libeccio 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:41
tramonta alle 17:11.


