| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1010 | 4640 m | |
| 05 | coperto | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1009 | 4500 m | |
| 08 | coperto | 18.9°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1008 | 4420 m | |
| 11 | coperto | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1007 | 4510 m | |
| 14 | pioviggine | 23.5°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
68% | 1007 | 4440 m | |
| 17 | pioviggine | 24.1°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
64% | 1006 | 4470 m | |
| 20 | coperto e acquazzoni | 20.4°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
82% | 1007 | 4370 m | |
| 23 | coperto e acquazzoni | 18.7°C | 1.2 mm Prob. 90% |
|
91% | 1008 | 4250 m |
Celleno: coperto e acquazzoni, temperatura da 18°C a 24°C. Vento: da Scirocco 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:53
tramonta alle 19:18.


