| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1018 | 4620 m | |
| 05 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1017 | 4660 m | |
| 08 | coperto | 16.5°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1017 | 4730 m | |
| 11 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1017 | 4810 m | |
| 14 | coperto | 27.6°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1016 | 4860 m | |
| 17 | coperto | 27.8°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1014 | 4890 m | |
| 20 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1014 | 4920 m | |
| 23 | coperto | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1014 | 4900 m |
Cavaion Veronese: coperto, temperatura da 16°C a 28°C. Vento: da Libeccio 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:55
tramonta alle 19:28.


