Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 2.9°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 79% | 1027 | 2380 m | |
04 | foschia | 2.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 78% | 1027 | 2410 m | |
07 | nebbia | 1.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 76% | 1027 | 2420 m | |
10 | foschia leggera | 4.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 2 Km/h | 69% | 1027 | 2450 m | |
13 | coperto | 7.3°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 64% | 1027 | 2470 m | |
16 | foschia | 5.7°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 76% | 1026 | 2560 m | |
19 | nebbia | 3.8°C | -- Prob. <10% | SO 4 Km/h | 75% | 1027 | 2530 m | |
22 | foschia | 3.8°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 70% | 1027 | 2510 m |
Carpaneto Piacentino: foschia, temperatura da 2°C a 7°C. Vento: da Tramontana 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:39 tramonta alle 16:42.