| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | quasi sereno con foschia | 10.4°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1020 | 3710 m | |
| 04 | foschia | 10°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1021 | 3700 m | |
| 07 | foschia | 10.2°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1022 | 3730 m | |
| 10 | sereno | 16.8°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1022 | 3840 m | |
| 13 | sereno | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1021 | 4130 m | |
| 16 | sereno | 17°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1021 | 4210 m | |
| 19 | foschia | 12.5°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1023 | 4260 m | |
| 22 | foschia | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1022 | 4340 m |
Campli: foschia leggera, temperatura da 10°C a 19°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:33
tramonta alle 17:05.


