Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | -0.6°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 80% | 1035 | 2010 m | |
04 | sereno | -1.2°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 78% | 1035 | 3100 m | |
07 | sereno | -1°C | -- Prob. <10% | N/NE 5 Km/h | 75% | 1036 | 1940 m | |
10 | sereno | 6.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 5 Km/h | 57% | 1036 | 1740 m | |
13 | sereno | 12°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 54% | 1035 | 2090 m | |
16 | poco nuvoloso | 11.4°C | -- Prob. <10% | S/SE 5 Km/h | 70% | 1034 | 2260 m | |
19 | parzialmente nuvoloso | 6.6°C | -- Prob. <10% | NE 4 Km/h | 89% | 1034 | 2120 m | |
22 | parzialmente nuvoloso | 5.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 88% | 1033 | 1970 m |
Campagnatico: quasi sereno, temperatura da -1°C a 12°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:17 tramonta alle 16:46.