Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 7°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 91% | 1023 | 2140 m | |
04 | foschia | 4.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 81% | 1023 | 3010 m | |
07 | foschia | 4.4°C | -- Prob. <10% | E/NE 4 Km/h | 81% | 1023 | 3030 m | |
10 | coperto | 7.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 3 Km/h | 73% | 1025 | 2830 m | |
13 | coperto | 9.5°C | -- Prob. <10% | S/SE 5 Km/h | 70% | 1024 | 2580 m | |
16 | coperto | 7.8°C | -- Prob. <10% | S/SE 4 Km/h | 82% | 1025 | 2470 m | |
19 | coperto | 6.4°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 85% | 1025 | 2450 m | |
22 | coperto | 6.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 3 Km/h | 82% | 1026 | 2070 m |
Calcinate: molto nuvoloso, temperatura da 4°C a 10°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:33 tramonta alle 16:42.