| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 12.9°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1018 | 2980 m | |
| 05 | coperto | 11.9°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1019 | 3140 m | |
| 08 | coperto | 12.2°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1020 | 3210 m | |
| 11 | coperto | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1020 | 3460 m | |
| 14 | coperto | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1019 | 3720 m | |
| 17 | coperto | 23.2°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1018 | 4000 m | |
| 20 | coperto | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1019 | 4110 m | |
| 23 | coperto | 16.9°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1020 | 4030 m |
Buscate: coperto, temperatura da 12°C a 23°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:03
tramonta alle 19:36.


