Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 5.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 58% | 1031 | 2410 m | |
04 | coperto | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 57% | 1031 | 2370 m | |
07 | coperto | 5.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 58% | 1030 | 2290 m | |
10 | coperto | 7.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 56% | 1031 | 2360 m | |
13 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <10% | SE 2 Km/h | 54% | 1030 | 2410 m | |
16 | coperto | 9.1°C | -- Prob. <10% | NO 1 Km/h | 68% | 1030 | 2340 m | |
19 | coperto | 5.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 66% | 1032 | 2180 m | |
22 | nuvoloso | 5.1°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 63% | 1033 | 2150 m |
Busano: coperto, temperatura da 5°C a 10°C. Vento: da Scirocco 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:51 tramonta alle 16:48.