Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 5.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 6 Km/h | 81% | 1027 | 2520 m | |
04 | foschia | 5.3°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 82% | 1027 | 2530 m | |
07 | foschia | 5.1°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 83% | 1027 | 2540 m | |
10 | coperto | 10.4°C | -- Prob. <10% | NE 1 Km/h | 61% | 1028 | 2550 m | |
13 | coperto | 13.5°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 48% | 1027 | 2460 m | |
16 | coperto | 12.1°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 57% | 1027 | 2440 m | |
19 | molto nuvoloso | 7.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 77% | 1029 | 2520 m | |
22 | molto nuvoloso con foschia | 6.3°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 78% | 1030 | 2490 m |
Busachi: molto nuvoloso, temperatura da 5°C a 14°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:28 tramonta alle 17:00.