| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 12.8°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1022 | 3620 m | |
| 04 | coperto | 11.9°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1021 | 3550 m | |
| 07 | coperto | 11°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1021 | 3570 m | |
| 10 | coperto | 15.5°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1021 | 3590 m | |
| 13 | coperto | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1019 | 3670 m | |
| 16 | coperto | 18.6°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1018 | 3770 m | |
| 19 | pioviggine | 13.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
87% | 1019 | 3810 m | |
| 22 | pioviggine | 13.1°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
87% | 1019 | 3750 m |
Buddusò: coperto, temperatura da 11°C a 20°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:50
tramonta alle 17:22.


