| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1020 | 4420 m | |
| 05 | coperto | 13.9°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1019 | 4520 m | |
| 08 | coperto | 15.2°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1019 | 4570 m | |
| 11 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1018 | 4660 m | |
| 14 | coperto | 26°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1016 | 4600 m | |
| 17 | coperto | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1015 | 4550 m | |
| 20 | coperto | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1017 | 4510 m | |
| 23 | coperto | 15.6°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1017 | 4590 m |
Bresimo: coperto, temperatura da 14°C a 26°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:54
tramonta alle 19:28.


