Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | 11.2°C | -- Prob. <10% | S/SO 6 Km/h | 83% | 1023 | 2860 m | |
04 | parzialmente nuvoloso | 10.6°C | -- Prob. <10% | S/SO 7 Km/h | 78% | 1022 | 2800 m | |
07 | poco nuvoloso | 10.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 8 Km/h | 75% | 1022 | 2800 m | |
10 | coperto | 15.6°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 65% | 1021 | 2870 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 17.3°C | -- Prob. <10% | S/SO 9 Km/h | 61% | 1019 | 3000 m | |
16 | molto nuvoloso | 15.6°C | -- Prob. 40% | O/NO 4 Km/h | 72% | 1019 | 2840 m | |
19 | poco nuvoloso | 11.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 88% | 1021 | 2920 m | |
22 | poco nuvoloso | 9.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 6 Km/h | 87% | 1021 | 2780 m |
Bomba: parzialmente nuvoloso, temperatura da 10°C a 17°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:05 tramonta alle 16:34.