| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 15.6°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1019 | 3870 m | |
| 05 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1019 | 3920 m | |
| 08 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1018 | 3920 m | |
| 11 | coperto | 22°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1018 | 4110 m | |
| 14 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1016 | 4080 m | |
| 17 | coperto | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1014 | 4180 m | |
| 20 | coperto | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1014 | 4320 m | |
| 23 | coperto | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1014 | 4350 m |
Bologna-San Michele in Bosco: coperto, temperatura da 15°C a 26°C. Vento: da Tramontana 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:54
tramonta alle 19:24.


