Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 7.3°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 85% | 1030 | 3180 m | |
04 | foschia | 6.9°C | -- Prob. <10% | S 5 Km/h | 85% | 1029 | 3170 m | |
07 | foschia | 7.2°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 81% | 1028 | 3110 m | |
10 | nuvoloso | 11.5°C | -- Prob. <10% | S/SE 1 Km/h | 71% | 1028 | 3080 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 14.8°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 64% | 1026 | 3040 m | |
16 | coperto | 11.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 1 Km/h | 81% | 1025 | 3000 m | |
19 | molto nuvoloso con foschia | 8.5°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 86% | 1025 | 2970 m | |
22 | molto nuvoloso | 7.7°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 86% | 1025 | 2930 m |
Bobbio: nuvoloso, temperatura da 7°C a 15°C. Vento: da Tramontana 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:38 tramonta alle 16:44.