Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 5.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 86% | 1015 | 2070 m | |
04 | coperto | 4.9°C | -- Prob. 40% | E/NE 7 Km/h | 96% | 1016 | 1930 m | |
07 | coperto | 4.9°C | -- Prob. <10% | E/NE 5 Km/h | 91% | 1017 | 1830 m | |
10 | coperto | 6.3°C | -- Prob. <10% | N/NE 8 Km/h | 80% | 1018 | 1820 m | |
13 | pioviggine | 6.5°C | 0.1 mm Prob. 70% | N/NE 12 Km/h | 86% | 1017 | 1750 m | |
16 | pioviggine | 6°C | 0.2 mm Prob. 70% | N/NE 6 Km/h | 85% | 1018 | 1800 m | |
19 | pioviggine | 5.6°C | 0.2 mm Prob. 70% | NE 3 Km/h | 89% | 1019 | 1800 m | |
22 | pioviggine | 5.5°C | 0.9 mm Prob. 70% | O/SO 1 Km/h | 92% | 1020 | 1800 m |
Bisaccia: pioviggine, temperatura da 5°C a 7°C. Vento: da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02 tramonta alle 16:32.