Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% | S 6 Km/h | 74% | 1023 | 2600 m | |
04 | molto nuvoloso | 10.4°C | -- Prob. <10% | S 5 Km/h | 75% | 1024 | 2690 m | |
07 | coperto con foschia | 10.2°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 76% | 1026 | 2730 m | |
10 | coperto | 14.4°C | -- Prob. <10% | S 5 Km/h | 61% | 1026 | 2800 m | |
13 | coperto | 17.4°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 50% | 1026 | 2800 m | |
16 | coperto | 15°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 61% | 1026 | 2800 m | |
19 | coperto | 12.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 1 Km/h | 70% | 1027 | 2860 m | |
22 | coperto | 11.7°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 74% | 1028 | 2910 m |
Biccari: coperto, temperatura da 10°C a 17°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:08 tramonta alle 16:31.