Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 21 | quasi sereno | 12°C | 22°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 55% | 1023 | 3320 m | |
dom 22 | nuvoloso | 11°C | 21°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 47% | 1021 | 3218 m | |
lun 23 | poco nuvoloso | 11°C | 21°C | -- Prob. <10% | O 11 Km/h | 45% | 1017 | 2606 m | |
mar 24 | sereno | 10°C | 20°C | -- Prob. <10% | S/SO 12 Km/h | 48% | 1018 | 3272 m | |
mer 25 | sereno | 11°C | 22°C | -- Prob. <10% | S/SO 17 Km/h | 37% | 1017 | 2939 m | |
gio 26 | poco nuvoloso | 9°C | 18°C | -- Prob. <10% | O/SO 12 Km/h | 45% | 1019 | 2345 m | |
ven 27 | quasi sereno | 9°C | 18°C | -- Prob. <10% | O/SO 15 Km/h | 48% | 1021 | 2115 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Beni Suef e dintorni
- Meteo attuale non disponibile