Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | parzialmente nuvoloso | 19.3°C | -- Prob. <10% | E 10 Km/h | 83% | 1013 | 5150 m | |
05 | coperto | 19°C | -- Prob. <10% | E/NE 10 Km/h | 92% | 1013 | 5130 m | |
08 | molto nuvoloso | 21°C | -- Prob. 30% | E 13 Km/h | 80% | 1015 | 5210 m | |
11 | pioviggine | 24.3°C | 0.1 mm Prob. 70% | E/NE 12 Km/h | 67% | 1014 | 5180 m | |
14 | pioviggine | 24.7°C | 0.5 mm Prob. 70% | E 4 Km/h | 63% | 1011 | 5150 m | |
17 | pioviggine | 22.7°C | 0.8 mm Prob. 70% | N 5 Km/h | 76% | 1012 | 5150 m | |
20 | pioviggine | 22°C | 0.5 mm Prob. 70% | E/NE 11 Km/h | 81% | 1015 | 5140 m | |
23 | pioviggine | 20.6°C | 0.8 mm Prob. 70% | E/NE 14 Km/h | 88% | 1015 | 5180 m |
Bangalore: pioviggine, temperatura da 18.9°C a 24.9°C - Vento medio da Levante 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:37 tramonta alle 18:01.