| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 15.1°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1020 | 4030 m | |
| 05 | coperto | 14°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1019 | 4150 m | |
| 08 | coperto | 14.9°C | -- Prob. 30% |
|
73% | 1018 | 4240 m | |
| 11 | coperto | 20.5°C | -- Prob. 30% |
|
60% | 1018 | 4290 m | |
| 14 | coperto | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1016 | 4350 m | |
| 17 | coperto | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1014 | 4400 m | |
| 20 | coperto | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1015 | 4210 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 16.9°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1015 | 4130 m |
Azzio: coperto, temperatura da 14°C a 25°C. Vento: da Libeccio 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:04
tramonta alle 19:35.


