Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | -1.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 74% | 1031 | 1900 m | |
04 | sereno | 2°C | -- Prob. <10% | N/NE 1 Km/h | 80% | 1030 | 1780 m | |
07 | quasi sereno | 2.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 3 Km/h | 79% | 1028 | 2060 m | |
10 | nuvoloso | 1.4°C | -- Prob. <10% | E 1 Km/h | 79% | 1028 | 2090 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 3.6°C | -- Prob. 40% | E 3 Km/h | 71% | 1025 | 1980 m | |
16 | coperto | 4.4°C | -- Prob. 40% | E 3 Km/h | 78% | 1023 | 2020 m | |
19 | coperto e acquazzoni | 3.1°C | 1 mm Prob. 90% | E 1 Km/h | 95% | 1024 | 1840 m | |
22 | coperto e acquazzoni | 3.1°C | 3.3 mm Prob. 90% | E 1 Km/h | 97% | 1023 | 1920 m |
Avise: nubi e acquazzoni, temperatura da -2°C a 4°C. Vento: da Levante 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:53.