| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 16.2°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1018 | 4440 m | |
| 05 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1017 | 4520 m | |
| 08 | coperto | 17°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1017 | 4610 m | |
| 11 | coperto | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1017 | 4680 m | |
| 14 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1016 | 4680 m | |
| 17 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1014 | 4700 m | |
| 20 | coperto | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1015 | 4720 m | |
| 23 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1015 | 4730 m |
Aviano: coperto, temperatura da 16°C a 25°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:47
tramonta alle 19:21.


