| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | foschia | 13.3°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1022 | 4310 m | |
| 04 | foschia | 13.3°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1021 | 4310 m | |
| 07 | foschia leggera | 13.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1021 | 4310 m | |
| 10 | sereno | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1021 | 4290 m | |
| 13 | sereno | 19.7°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1020 | 4280 m | |
| 16 | sereno | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1020 | 4280 m | |
| 19 | foschia | 15.1°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1021 | 4220 m | |
| 22 | sereno con foschia | 14.8°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1021 | 4170 m |
Atri: foschia leggera, temperatura da 13°C a 20°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:32
tramonta alle 17:02.


