Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 8.1°C | 1.8 mm Prob. 70% | O 2 Km/h | 95% | 1021 | 2140 m | |
04 | pioggia | 7.9°C | 4.5 mm Prob. 90% | N/NE 3 Km/h | 97% | 1021 | 2100 m | |
07 | pioggia | 8°C | 2.8 mm Prob. 90% | N/NO 1 Km/h | 97% | 1022 | 2200 m | |
10 | molto nuvoloso | 7.9°C | -- Prob. 40% | S 1 Km/h | 96% | 1023 | 2230 m | |
13 | molto nuvoloso | 9.3°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 89% | 1022 | 2180 m | |
16 | coperto | 9.3°C | -- Prob. <10% | S 1 Km/h | 90% | 1022 | 2190 m | |
19 | coperto | 8.1°C | -- Prob. 10% | S 1 Km/h | 97% | 1023 | 2190 m | |
22 | pioviggine | 8.1°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 1 Km/h | 96% | 1023 | 2180 m |
Asso: pioggia, temperatura da 8°C a 9°C. Vento: da Tramontana 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:36 tramonta alle 16:44.