| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
17% | 1006 | 5250 m | |
| 03 | sereno | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1006 | 5220 m | |
| 06 | sereno | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1007 | 5190 m | |
| 09 | sereno | 35°C | -- Prob. <10% |
|
13% | 1008 | 5090 m | |
| 12 | sereno | 39.1°C | -- Prob. <10% |
|
10% | 1007 | 5100 m | |
| 15 | sereno | 40.5°C | -- Prob. <10% |
|
8% | 1006 | 4980 m | |
| 18 | sereno | 37.5°C | -- Prob. <10% |
|
12% | 1006 | 5130 m | |
| 21 | sereno | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1007 | 5110 m |
Arbil: sereno, temperatura da 28.9°C a 40.5°C - Vento medio da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:37
tramonta alle 18:28.


