Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 5.2°C | -- Prob. <10% | S/SO 14 Km/h | 84% | 1033 | 2490 m | |
04 | coperto con foschia | 5.4°C | -- Prob. <10% | S/SO 13 Km/h | 85% | 1033 | 2590 m | |
07 | coperto con foschia | 5.6°C | -- Prob. 70% | S/SO 13 Km/h | 86% | 1034 | 2650 m | |
10 | coperto con foschia | 6.1°C | -- Prob. <10% | S/SO 11 Km/h | 86% | 1035 | 2770 m | |
13 | coperto con foschia | 7.2°C | -- Prob. <10% | SO 9 Km/h | 85% | 1036 | 2840 m | |
16 | coperto con foschia | 7°C | -- Prob. <10% | S/SO 8 Km/h | 88% | 1036 | 2930 m | |
19 | foschia | 6.9°C | -- Prob. <10% | S/SO 8 Km/h | 91% | 1036 | 2980 m | |
22 | foschia | 7.1°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 92% | 1036 | 3040 m |
Apeldoorn: foschia, temperatura da 5.1°C a 7.2°C - Vento medio da Libeccio 10 Km/h.
Il sole sorge alle 08:42 tramonta alle 16:30.