Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 21 | nuvoloso con foschia | -15°C | -5°C | 0.5 mm Prob. 70% | E/NE 5 Km/h | 96% | 994 | 0 m | |
dom 22 | neve | -5°C | -1°C | 8.2 cm Prob. 90% | N 5 Km/h | 98% | 982 | 11 m | |
lun 23 | molto nuvoloso con foschia | -18°C | -5°C | 0.6 mm Prob. 70% | NO 5 Km/h | 98% | 1007 | 0 m | |
mar 24 | nebbia | -20°C | -10°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 97% | 1017 | 0 m | |
mer 25 | nebbia | -13°C | -4°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 95% | 1019 | 84 m | |
gio 26 | foschia | -9°C | 4°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 96% | 1024 | 221 m | |
ven 27 | nebbia | -9°C | -1°C | -- Prob. <10% | SO 4 Km/h | 96% | 1034 | 50 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Ånge e dintorni
- Meteo attuale non disponibile