| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 03 | molto nuvoloso | 21.6°C | -- Prob. 60% |
|
75% | 1012 | 4960 m | |
| 09 | coperto | 21.6°C | -- Prob. 50% |
|
73% | 1015 | 4850 m | |
| 15 | coperto | 26.5°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1011 | 4970 m | |
| 21 | pioviggine | 25.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
78% | 1014 | 5010 m |
Ambon: coperto, temperatura da 21.1°C a 26.5°C - Vento medio da Scirocco 20 Km/h.
Il sole sorge alle 06:24
tramonta alle 18:27.


