Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 3.5°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 59% | 1032 | 3110 m | |
04 | foschia leggera | 3°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 55% | 1032 | 3090 m | |
07 | foschia leggera | 2.7°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 51% | 1032 | 3100 m | |
10 | nubi e foschia | 6.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 46% | 1032 | 3110 m | |
13 | nuvoloso con foschia | 8.9°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 46% | 1031 | 3110 m | |
16 | foschia leggera | 6.4°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 60% | 1030 | 3060 m | |
19 | foschia leggera | 5.2°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 60% | 1030 | 3040 m | |
22 | foschia leggera | 5°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 58% | 1031 | 2990 m |
Altivole: foschia leggera, temperatura da 3°C a 9°C. Vento: da Libeccio 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:32 tramonta alle 16:30.